Table of Contents
ToggleOverview
Indian Roadways provides an extensive and affordable bus transportation system across the country, catering to a wide range of travelers. The fare structure varies based on several factors, including the type of bus service, distance, and route.
Key Features:
Types of Bus Services:
- Ordinary/Non-AC Buses: The most economical option, ideal for budget travelers.
- Deluxe/AC Buses: Offer enhanced comfort with air conditioning and better seating.
- Luxury Buses: Provide premium amenities, including reclining seats, refreshments, and entertainment options.
Fare Structure:
- Fares are generally determined by the distance traveled. Longer routes typically have higher fares.
- Additional charges may apply for extra amenities in deluxe and luxury services.
State-Specific Rates:
- Different states may have varying fare structures based on operational costs, subsidies, and government regulations.
Discounts and Concessions:
- Many roadways offer concessions for senior citizens, students, and group bookings.
- Special rates may be available during festive seasons or off-peak travel times.
Online Booking:
- Passengers can check fares and book tickets online through official websites or mobile apps, often with the option to choose their preferred bus service.
Refund and Cancellation Policies:
- Fare refund policies vary, so travelers should review terms when booking. Some services allow for easy cancellations and refunds, while others may have stricter policies.
| A/C Bus Fare | |
|---|---|
| And below are the fares of A/C Buses. | |
| Route | Fare (In Rs.) |
| BANBASA-DELHI | 699 |
| DEHRADUN-AGRA | 809 |
| DEHRADUN-DELHI | 510 |
| DEHRADUN-DELHI | 510 |
| DEHRADUN-GURGAON | 578 |
| DEHRADUN-HALDWANI RUDERPUR | 693 |
| DEHRADUN-JAIPUR | 930 |
| DELHI-DEHRADUN | 510 |
| DELHI-DEHRADUN | 510 |
| DIKEYILING DDN DELHI | 536 |
| HALDWANI-DELHI | 562 |
| HALDWANI-HARIDWAR RUDERPUR | 552 |
| HARIDWAR-DELHI | 421 |
| HARIDWAR-DELHI | 421 |
| KOTDWAR-DELHI | 384 |
| RISHIKESH-DELHI | 499 |
| RISHIKESH-GURGAON | 567 |
| Volvo Bus Fare | |
|---|---|
| Mentioned below are the fares of Volvo Buses | |
| Route | Fare (In Rs.) |
| BAJPUR-DELHI | 620 |
| CHANDIGARH-HALDWANI | 1738 |
| CHANDIGARH-KATRA | 977 |
| CHANDIGARH-MANALI | 740 |
| DEHRADUN-BAREILLY | 961 |
| DEHRADUN-CHANDIGARH-POUNTA | 657 |
| DEHRADUN-DELHI | 735 |
| DEHRADUN-GURGAON | 804 |
| DEHRADUN-HALDWANI-RAMNAGAR | 1098 |
| DEHRADUN-KATRA | 1581 |
| DEHRADUN-LUCKNOW | 1622 |
| DEHRADUN-POUNT-MANALI | 1240 |
| DELHI-DEHRADUN | 735 |
| GURGAON-DEHRADUN | 804 |
| HALDWANI-BAJPUR-DELHI | 814 |
| HALDWANI-DEHRADUN RUDERPUR | 1103 |
| HALDWANI-DELHI | 793 |
| HARIDWAR-DELHI | 615 |
| JAMMU-DEHRADUN | 1413 |
| KATRA-DEHRADUN | 1581 |
| RAMNAGAR-DELHI | 715 |
| RISHIKESH-DELHI | 746 |
| Ordinary Bus Fare | |
|---|---|
| Listed below are the fares of Ordinary Buses on different routes. | |
| Route | Fare (In Rs.) |
| ALMORA-CHANDIGARH | 700 |
| ALMORA-DEHRADUN | 530 |
| BALAWALA-DDN-DELHI | 310 |
| CHANDIGARH-KOTDWAR | 340 |
| CHANDIGARH-KOTDWAR | 340 |
| CHANDIGARH-PAURI | 495 |
| CHANDIGARH-SRINAGAR | 475 |
| DEHRADUN-AGRA | 455 |
| DEHRADUN-BAGESHWAR | 570 |
| DEHRADUN-BARKOT | 240 |
| DEHRADUN-BIROKHAL | 480 |
| DEHRADUN-CHANDIGARH-POUNTA | 260 |
| DEHRADUN-CHANDIGARH-POUNTA | 260 |
| DEHRADUN-CHANDIGARH-SRE | 245 |
| DEHRADUN-DELHI | 290 |
| DEHRADUN-DHUMAKOT | 375 |
| DEHRADUN-FARIDABAD | 315 |
| DEHRADUN-GURGAON | 320 |
| DEHRADUN-GURGAON | 320 |
| DEHRADUN-HALDWANI-RUDARPUR | 365 |
| DEHRADUN-HALDWANI-RUDARPUR | 365 |
| DEHRADUN-JOSHIMATH | 505 |
| DEHRADUN-KANPUR | 620 |
| DEHRADUN-LOHAGHAT | 600 |
| DEHRADUN-LUCKNOW | 620 |
| DEHRADUN-MANDAL | 465 |
| DEHRADUN-NOIDA | 290 |
| DEHRADUN-PITHORAGARH | 705 |
| DEHRADUN-PITHORAGARH | 705 |
| DEHRADUN-PUROLA | 250 |
| DEHRADUN-PUROLA | 250 |
| DEHRADUN-RANIKETH-VIA-HALDWANI | 510 |
| DEHRADUN-SRINAGAR | 245 |
| DEHRADUN-TRIPALISAIN | 375 |
| DEHRADUN-UTTARKASHI | 280 |
| DELHI-AGASTMUNI | 560 |
| DELHI-ALMORA | 500 |
| DELHI-BEJARO | 505 |
| DELHI-BIROKHAL | 460 |
| DELHI-DEGHAT | 515 |
| DELHI-DHARCHULLA | 860 |
| DELHI-GAIRSAIN | 570 |
| DELHI-GANSHALI | 520 |
| DELHI-GOPESHWAR | 660 |
| DELHI-GUPTKASHI | 605 |
| DELHI-JOURASI | 550 |
| DELHI-KALSI | 360 |
| DELHI-KARNPRYAG | 585 |
| DELHI-LOHAGHAT | 565 |
| DELHI-MUNSIYARI | 880 |
| DELHI-NEW TEHRI | 420 |
| DELHI-PAURI | 410 |
| DELHI-PITHORAGARH | 675 |
| DELHI-PITHORAGARH | 675 |
| DELHI-PONTA SHAIB | 360 |
| DELHI-RANIKETH | 475 |
| DELHI-SARAIKETH-BUNGIDHAR | 520 |
| DELHI-SRINAGAR | 465 |
| DELHI-UTTARKASHI | 590 |
| DIKEYILING DDN DELHI | 365 |
| DIKEYILING-DHARAMSHA | 610 |
| GA CANTT DDN DELHI | 343 |
| GAIRSAIN-DELHI | 570 |
| GANAI-DELHI | 505 |
| HALDWANI GURGAON | 365 |
| HALDWANI-AGRA | 370 |
| HALDWANI-CHANDIGARH-RAMNAGAR | 530 |
| HALDWANI-DEHRADUN RAMNAGAR | 365 |
| HALDWANI-DELHI | 325 |
| HALDWANI-HISAR | 470 |
| HALDWANI-JAIPUR | 590 |
| HALDWANI-JAIPUR | 595 |
| HALDWANI-JALANDHAR | 680 |
| HALDWANI-LUCKNOW | 385 |
| HALDWANI-LUDHIANA | 610 |
| HARIDWAR DLH JAIPUR | 500 |
| HARIDWAR-AGRA | 405 |
| HARIDWAR-AULI | 515 |
| HARIDWAR-BHATWARI | 405 |
| HARIDWAR-CHANDIGARH | 250 |
| HARIDWAR-DELHI | 266 |
| HARIDWAR-GANGOTRI | 525 |
| HARIDWAR-JAMMU | 630 |
| HARIDWAR-JANKICHATTI | 10 |
| HARIDWAR-JANKICHATTI | 405 |
| HARIDWAR-KANPUR | 540 |
| HARIDWAR-PUSHKAR | 630 |
| HARIDWAR-ROHARU | 415 |
| KOTDWAR-DELHI | 220 |
| KOTDWAR-FARIDABAD | 245 |
| KOTDWAR-GURGAON | 250 |
| KOTDWAR-JAIPUR | 480 |
| LBY MUSSOURI-DELHI | 360 |
| LUDHIANA-BANBASA | 685 |
| NAINITAL-AGRA | 435 |
| NAINITAL-DEHRADUN | 425 |
| NAINITAL-DEHRADUN | 430 |
| NAINITAL-DELHI | 390 |
| NAINITAL-MUSSOORIE | 495 |
| PATIALA-BANBASA | 615 |
| PITH-BHAWALI-DDN | 715 |
| PITHORAGARH-GURGAON | 715 |
| PITHORAGARH-LUCKNOW | 610 |
| PITHORAGARH-NAINITAL | 320 |
| PP MUSSOURI DELHI | 360 |
| PREMNAGAR-FARIDABAD | 330 |
| RAJPUR DDN – DELHI | 343 |
| RAMNAGAR-DELHI | 290 |
| RAMNAGAR-JAIPUR | 555 |
| RISHIKESH-AGRA | 445 |
| RISHIKESH-AMRITSAR | 515 |
| RISHIKESH-BADRINATH | 530 |
| RISHIKESH-CHANDIGARH | 285 |
| RISHIKESH-DELHI | 275 |
| RISHIKESH-FARIDABAD | 300 |
| RISHIKESH-GANGOTRI | 485 |
| RISHIKESH-GURGAON | 305 |
| RUDARPUR-CHANDIGARH | 505 |
| RUDARPUR-LUDHIANA | 570 |
| RUDARPUR-PATIALA | 495 |
| UTTARKASHI-RISHIKESH | 315 |
Do you want to Travel to Kashmir Via Bus and dont know how to?
For a seamless and exceptional booking experience, contact Charzan Holidays at reservations@charzan.in or call us at +919622224473
Recommended for you
Srinagar, India, 190001
Majestic Kashmir Tour : Exploring Jammu, Srinagar, Sonamarg, Gulmarg, and Pahalgam
5
(1 Review)
From ₹100
8 Days 7 Nights
Srinagar, India, 190001
Kashmir Family Tour : Embrace the Magic of Paradise Together
4.8
(2 Reviews)
₹25,000From ₹23,750
7 Days 6 Night
Srinagar, India, 190001
Kashmir Adventure Tour Package : Explore the Enchantment of the Himalayas
4.9
(2 Reviews)
₹13,800From ₹13,110
4 days 3 night
Ladakh, India
Srinagar to Leh Tour Package – Standard Leh Ladakh Car Tour Package
5
(1 Review)
₹45,000From ₹42,741
8 Days 7 Nights
Katra, India, 182301
Magical Vaishno Devi with Patnitop – Land Only
5
(2 Reviews)
₹8,000From ₹7,760
3 days 2 nights
0 Comment